„Somlé” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „230px|right|Logo der Genussregion Österreich Der traditionelle, gesunde und schmackhafte Saft des Dirndltales aus dem Ma…”) |
|||
| (28 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | [[ | + | [[File:Genußregion Österreichlogo RGB.jpg|230px|right|Logo der Genussregion Österreich]] |
| − | + | Dirndl-völgy márka-gyümölcsének [[Som]] hagyományos, egészséges és ízletes leve évekig méltatlanul feledésbe merült. Ma a somlé újra virágkorát éli, nagyon kedvelt termék. | |
| + | ==Somlé - a regionális ital== | ||
| + | [[File:Dirndlsaft und Most.jpg|350px|right|Dirndlsaft und Most]] | ||
| − | + | [[File:Dirndlsaft A Fuxsteiner.jpg|250px|right|Dirndlsaft Adele Fuxsteiner]] | |
| − | [[ | ||
| − | + | A somlé kellemes kíséröje étkezéseknek, frissítö ital túrázás után, a tudatosan táplálkozók itala, és még sok más. | |
| − | + | A som gazdag szabadgyök megkötö természetes biofenolokban, ezért is különöse egészséges. | |
| − | + | Mottónk: '''Egészség somléböl!''' | |
| − | |||
| − | + | ==A somlé felhasználása== | |
| + | '''Lé:'''<br> | ||
| + | Kellemes, jóízü, szomjoltó ital. | ||
| + | Sürítményböl készítjük víz hozzáadásával. | ||
| + | Használhatunk szódát, ásványvizet, de a | ||
| + | klasszikus variáció csapvízzel készül. | ||
| + | Ajánlott higítási arány 1:8 - 1:11. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | '''Édességek:'''<br> |
| − | + | Próbálja ki a som szirupot fagyival vagy különbözö desszertekhez (palacsinta, sütemények), néhány csepp is külölleges ízt ad az édességnek. | |
| + | ==Regionális finomság== | ||
| − | + | A '''Büntetlen élvezet''' szlogen nagyon találó a somlére, az egészségre gyakorolt pozitív hatásai miatt. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Természetesen a [[Steinschalerhof]] is találkozhat a somlével. Vezeti a helyi alkoholmentes italok listáját, megelözve a körtelevet (hiszen a Mostviertelben vagyunk). | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Az modern üdítö italok 50-es évekbeli betöréséig som [[Som]]- és a ribizlilevet ivott öreg és fiatal. Ünnepnapokon fogyasztottak a gyerekek málnaszörpöt. | |
| − | + | Napjainkban ismét nagy népszerüségnek örvend a somlé. A gyümölcsös íz, a világító piros szín a magas C - vitamin tartalom (3-szor magasabb a citroménál),jótékony hatása az egészségre (antioxidánsok) ideális frissítövé teszik. | |
| − | + | Somlé – reggionális ital - jellemzö a Pielach-völgyre – és egészséges! | |
| − | + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Somkostolo-ajanlat---Dirndlverkostung-HU Ajánlat somkóstólóra] | |
| − | |||
| − | + | ==Javaslat== | |
| + | 0.5 liter somlészirupból 5-6 liter üdítöt készíthetünk. | ||
| − | + | Fél liter koncentrátum ára ca. 7.- €, így fél liter egészséges üdítö ára € 0,50 - € 0,70. | |
| − | |||
| − | + | ==Érdekességek== | |
| − | + | [[File:Dirndl freigestellt.jpg|82|right|freigestellte Dirndln]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * Regionális italok | |
| − | * | + | * Som-Wellness-csomag - az "Ajándékcsomag" |
| − | * | + | * [[Dirndl (som) Galéria]] |
| − | * [[ | + | * [[Som]] - A márka-gyümölcs |
| − | * [[ | ||
| − | + | ==Izgalmas ajánlatok== | |
| − | * | + | * Dirndlkuscheln -Romantikus som napok |
| − | * | + | * Dirndl-völgyi élvezetek |
| + | * Dirndl varrás | ||
| − | [[ | + | [[File:Steinschaler Dirndl Sirup.jpg|170px|right|Steinschaler Dirndlsaft]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:Cecilia Dirndlsaft.jpg| Somlé bemutatása | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | [[File:SH Fruchtdrink Dirndl Ribisl.jpg|400px|| Somlé ribizlivel]] |
| − | [[ | + | [[File:SEM-Pausengetr Dirndlsaft.jpg|450px|right|regionales Seminar-Pausengetränk Dirndlsaft]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SEM-Pausengetr Dirndlsaft.jpg | |
| − | + | File:Minzenwasser.jpg |Minzenwasser | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths=320px heights=240px> | <gallery widths=320px heights=240px> | ||
| − | + | File:SK Blümchenwasser3.jpg|Virágvíz - somlével is kedvelt | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | [[Kategória: Som]] |
| − | [[ | + | [[Kategória: Régió ]] |
| − | [[ | + | [[Kategória: Steinschaler ]] |
| − | [[ | + | [[Kategória: Italok ]] |
| − | + | ||
| − | + | [[de:Dirndlsaft ]] | |
| − | [[ | ||
A lap jelenlegi, 2017. május 11., 15:10-kori változata
Dirndl-völgy márka-gyümölcsének Som hagyományos, egészséges és ízletes leve évekig méltatlanul feledésbe merült. Ma a somlé újra virágkorát éli, nagyon kedvelt termék.
Somlé - a regionális ital
A somlé kellemes kíséröje étkezéseknek, frissítö ital túrázás után, a tudatosan táplálkozók itala, és még sok más.
A som gazdag szabadgyök megkötö természetes biofenolokban, ezért is különöse egészséges.
Mottónk: Egészség somléböl!
A somlé felhasználása
Lé:
Kellemes, jóízü, szomjoltó ital.
Sürítményböl készítjük víz hozzáadásával.
Használhatunk szódát, ásványvizet, de a
klasszikus variáció csapvízzel készül.
Ajánlott higítási arány 1:8 - 1:11.
Édességek:
Próbálja ki a som szirupot fagyival vagy különbözö desszertekhez (palacsinta, sütemények), néhány csepp is külölleges ízt ad az édességnek.
Regionális finomság
A Büntetlen élvezet szlogen nagyon találó a somlére, az egészségre gyakorolt pozitív hatásai miatt.
Természetesen a Steinschalerhof is találkozhat a somlével. Vezeti a helyi alkoholmentes italok listáját, megelözve a körtelevet (hiszen a Mostviertelben vagyunk).
Az modern üdítö italok 50-es évekbeli betöréséig som Som- és a ribizlilevet ivott öreg és fiatal. Ünnepnapokon fogyasztottak a gyerekek málnaszörpöt.
Napjainkban ismét nagy népszerüségnek örvend a somlé. A gyümölcsös íz, a világító piros szín a magas C - vitamin tartalom (3-szor magasabb a citroménál),jótékony hatása az egészségre (antioxidánsok) ideális frissítövé teszik.
Somlé – reggionális ital - jellemzö a Pielach-völgyre – és egészséges!
Javaslat
0.5 liter somlészirupból 5-6 liter üdítöt készíthetünk.
Fél liter koncentrátum ára ca. 7.- €, így fél liter egészséges üdítö ára € 0,50 - € 0,70.
Érdekességek
- Regionális italok
- Som-Wellness-csomag - az "Ajándékcsomag"
- Dirndl (som) Galéria
- Som - A márka-gyümölcs
Izgalmas ajánlatok
- Dirndlkuscheln -Romantikus som napok
- Dirndl-völgyi élvezetek
- Dirndl varrás
- Cecilia Dirndlsaft.jpg
Somlé bemutatása
- SEM-Pausengetr Dirndlsaft.jpg
- Minzenwasser.jpg
Minzenwasser
- SK Blümchenwasser3.jpg
Virágvíz - somlével is kedvelt