„Aratás” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „{{Teaser-SG|'''Az élvezet találkozik a kerttel'''<br>'''Különleges Betakarítás a Dirndl völgyi kertben''' }} Bild:Steinschaler_zünftiges_und_vernünftiges2…”) |
|||
| (37 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
| − | [[ | + | [[File:Steinschaler_zünftiges_und_vernünftiges2.jpg|220px|right|Steinschaler Claim]] |
| − | A | + | A Steinschaler Naturhotels -nek saját organikus (bio) kertje van, ami elérte célját, a szinte teljes önellátást. Itt láthatnak egy pár példát. |
| − | [[ | + | [[File:Gärten Logo.jpg|220px|right|Steinschaler kertek Logo]] |
| − | [[ | + | [[File:Kürbisdirndln.JPG|510px|left|Dirndln]] |
| − | [[ | + | [[File:SG.Wildkräuterernte.jpg|450px|right|gyógynövény aratás]] |
=='''Steinschaler Aratás'''== | =='''Steinschaler Aratás'''== | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Wurzelgemüse.jpg|450px|right|zöldség SG]] |
A Steinschaler Naturhotels mindenféle gyógynövényt arat, "minden" konyhai füszernövény és a zöldségek és saláták nagyrészét a saját organikus kertjéböl. | A Steinschaler Naturhotels mindenféle gyógynövényt arat, "minden" konyhai füszernövény és a zöldségek és saláták nagyrészét a saját organikus kertjéböl. | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Zuchini,Kürbis,Radischen.jpg|450px|right|Cukkini aratás ]] |
| − | [[ | + | [[File:Steinschaler Kürbislager für Winter.jpg|450px|right|Steinschaler tök aratás télen.jpg|]] |
Részlet a sokoldalú aratólistárol a Steinschaler kertekböl.<br> | Részlet a sokoldalú aratólistárol a Steinschaler kertekböl.<br> | ||
Az aratás a következö termék-kategoriákat foglalja össze és a zárójelben láthatják, hogy ezek a termékek hányad részben származnak a saját kertünkböl. | Az aratás a következö termék-kategoriákat foglalja össze és a zárójelben láthatják, hogy ezek a termékek hányad részben származnak a saját kertünkböl. | ||
| − | * | + | * Konyhai füszerek (100%) |
* Gyógynövények (95%) | * Gyógynövények (95%) | ||
* Szedösaláta (100%) | * Szedösaláta (100%) | ||
* Saláta(kb. 45% - 60%) | * Saláta(kb. 45% - 60%) | ||
* Zöldség (kb. 55%) | * Zöldség (kb. 55%) | ||
| − | + | * Virágok (100%) | |
| − | * Virágok | ||
* A gyümölcs még fejlesztés alatt áll - kb. 2,5 hektár gyümölcsös | * A gyümölcs még fejlesztés alatt áll - kb. 2,5 hektár gyümölcsös | ||
| − | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema= | + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Ajanlat-kert---Exkursion-Gärten Àrajánlat a kiránduláshoz a Steinschaler kertekbe] |
| − | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema= | + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Vezetes-lusta-kertesz---Führung-Faules-Gärtnern Àrajánlat a kerti útmutatáshoz a "lusta kertész" mottóval] |
==Páldák az aratásra== | ==Páldák az aratásra== | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Ernte Salat Peterilie3.jpg|450px|right|saláta aratás]] |
Sok zöldség, gyümölcs és termés több fajta módon lesz aratva. | Sok zöldség, gyümölcs és termés több fajta módon lesz aratva. | ||
Egy pár ezek közül: | Egy pár ezek közül: | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Paradeiser groß.jpg|450px|right|paradicsom]] |
| − | * | + | * alma |
| − | * | + | * körte |
| − | + | * csalán | |
| − | * | ||
* brokkoli | * brokkoli | ||
| − | * | + | * bab |
| − | * | + | * szeder |
| − | * | + | * zöldbab |
| − | * | + | * kelkáposzta |
| − | * | + | * uborka |
| − | * | + | * fekete bodza |
| − | * | + | * szilva |
| − | * | + | * kivi |
| − | * | + | * konyhai füszerek |
| − | * | + | * tök |
| − | * | + | * füszer |
| − | * | + | * torma |
| − | * | + | * mangold |
| − | * | + | * vadspenót |
| − | * | + | * a korai körte |
| − | * | + | * Bunias orientalis |
| − | |||
| − | * | + | * káposzta |
* Paprika - édes és erös | * Paprika - édes és erös | ||
| − | * | + | * paradicsom |
| − | * | + | * pasztinák |
| − | * | + | * retek |
| − | * | + | * ribizli |
| − | * | + | * rukkola |
| − | |||
* borsmustár | * borsmustár | ||
| − | * | + | * Steinschaler saláta |
| − | * | + | * snidling |
* zeller | * zeller | ||
| − | * | + | * répa |
| − | + | ||
* Öszibarack | * Öszibarack | ||
| − | * Szölö a [[ | + | * Szölö a [[Dirndl Völgy]] -böl |
| − | * | + | * Gyógynövények |
| − | * | + | * Yacon - gyökér |
| − | * | + | * szilva |
| − | * | + | * cukkini |
==Betakarítási módszerek== | ==Betakarítási módszerek== | ||
| − | [[ | + | [[File:SG-geernteter Ribiselast.jpg|450px|right|aratás]] |
A betakarítás a Steinschaler kertekben csak és kizárólagosan kézzel elvégzett munka. | A betakarítás a Steinschaler kertekben csak és kizárólagosan kézzel elvégzett munka. | ||
Ezenkivül mi egy nagyon természetimádó hotel vagyunk, akiket érdekelnek a munkaspóró módszerek. | Ezenkivül mi egy nagyon természetimádó hotel vagyunk, akiket érdekelnek a munkaspóró módszerek. | ||
| − | [[ | + | [[File:Ribselfuhre Frieda.jpg|450px|right|Frieda]] |
Egy példa erre a ribizli betakarítása:<br> | Egy példa erre a ribizli betakarítása:<br> | ||
| 110. sor: | 106. sor: | ||
Ezenkivül a régi fa, ami a jövöben már nem hozna termést, egyböl elkerül. | Ezenkivül a régi fa, ami a jövöben már nem hozna termést, egyböl elkerül. | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Gurkenernte Steigen.jpg|450px|right|uborka betakaritás]] |
| − | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema= | + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Ajanlat-kerti-kurzus---Natur-Gartenkurs Àrajánlat a kerti kurzusra a Steinschalerhof-ban] |
==Steinschaler Betakaritási Galéria== | ==Steinschaler Betakaritási Galéria== | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Ernte Paradeiser1.jpg|450px|right|paradicsom aratás]] |
| − | [[ | + | [[File:Ernteidyll3.jpg|450px|right|idilli aratás nyáron]] |
| − | [[ | + | [[File:SG Ernte Stilleben.jpg|450px|right|aratás]] |
Egy részét a betakaritásnak, a virágokat, itt találják: | Egy részét a betakaritásnak, a virágokat, itt találják: | ||
| − | * [[ | + | * [[Virág Galéria]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Mangold grün.jpg| Mangold | |
| − | + | File:SG Ernte für S-Küche.jpg| Betakarítás a Steinschaler konyha számára | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| − | + | File:SG stolz auf Paradeiserernte.jpg| Paradicsom betakarítás | |
</gallery> | </gallery> | ||
| 138. sor: | 134. sor: | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| − | + | File:SG gr Kohlrabi.jpg|Friss karalábé a kertböl | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| − | + | File:SG-Krenernte.jpg| Torma betakarítás | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| − | + | File:SG Abgeerntete Petersilie.jpg| Petrezselyem betakarítás után | |
</gallery> | </gallery> | ||
Továbbá nézzék meg: | Továbbá nézzék meg: | ||
| − | * [[ | + | * [[Zöldség Galéria]] |
| − | * [[ | + | * [[Dirndl (som) Galéria]] |
==Aratás Galéria== | ==Aratás Galéria== | ||
| − | [[ | + | [[File:SG-Grüne Ernte WK4.jpg|450px|right|zöld aratás]] |
| − | [[ | + | [[File:SG Friedas Körberl.jpg|450px|right|Frieda virágai]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:Birnenkorb1.jpg | |
| − | + | File:SG Kohlrabi.jpg | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Krauthäupel.jpg| | |
| − | + | File:SG Kürbisernte.jpg| Tök betakarítás - képrészlet | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Erntescheibtruhe.jpg|450px|right| Vegetáriánus bázis a kertekböl]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Steinschaler Bioäpfel.jpg|Bio-alma | |
| − | + | File:SG Steinschaler Ernte Hollunder.jpg|Bodza termés | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Steinschaler Ernte Allerlei.jpg|Minden egyben | |
| − | + | File:SG Ochsenherz Paradeiser.jpg|Paradicsom | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Ernte Paradeiser1.jpg|Paradicsom betakaritás | |
| − | + | File:SG Paradeiserernte 2009.jpg|Paradicsom betakaritás | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Salat u Petersilie Ernte.jpg|450px|right|Saláta és petrezselyem betakaritás]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:Paradeiser groß Ernte.jpg|paradicsom aratás | |
| − | + | File:SG Süße Paprika.jpg|Édes paprika | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Radi rot in Erde.jpg|aratás közben | |
| − | + | File:SG 2 Radi rot .jpg|[[:de:Radi]] a kertben | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Friedas Körberl.jpg| Friedade-virágai | |
| − | + | File:SG Haselnuss.jpg|mogyoró | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | == | + | ==Füszernövények== |
| − | [[ | + | [[File:SG Ernte in Scheibtruhen Kürbis.jpg|450px|right|Bio-tök aratás]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG-Schildampfer auf Mauer.jpg|saláta | |
| − | + | File:SG Schnittlauchernte.jpg|snidling | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | [[File:SG FT Basilikum-Ernte.jpg|450px|right|Bazsilikum aratáskor]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG.Wildkräuterernte.jpg|gyógynövény betakaritás | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Ernte Gurken Zuchhi.jpg|uborka betakaritás | |
| − | + | File:SG Rote Rüben Nov.jpg|répa aratás novemberben | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG - Letzte Gurken.jpg| uborka | |
| − | + | File:Ernte Gurke Zucch Fisol.jpg|uborka | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Ernte Gurken Zucchini.jpg|450px|right|uborka és cukkini aratás]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Ernte Zucchini.jpg|Bio-aratás cukkini | |
| − | + | File:SG Ernte in Scheibtruhen Kürbis.jpg|Bio-aratás tök | |
</gallery> | </gallery> | ||
| 251. sor: | 243. sor: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | == | + | ==Uborka, tök, cukkuni== |
| − | [[ | + | [[File:SG Erntewagerl2.jpg|450px|right|CO2-nélküli aratás]] |
| − | [[ | + | [[File:SG Frieda Kraut Kapuziner Kresse.jpg|450px|right|Frieda]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:Frieda Gurken0.jpg|[[:de:Griessauer, F.|Frieda]] | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption='Subsistenz' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption='Subsistenz' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| − | + | File:Frieda Beerenlieferung Scheibtruhe.jpg |aratás | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| − | + | File:SG-Gurkenernte 29.jpg|uborka | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| − | + | File:SG Erntescheibtruhe 2013 David.jpg|aratás David-dal | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| − | + | File:SG-Ernte Fisolen.jpg[[:de:Fisolen]]'''Zöldbab betakarítás''' | |
</gallery> | </gallery> | ||
| 292. sor: | 284. sor: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Cecilia Hollerernte.jpg | |
| − | + | File:SG- Kopfsalat-Ernte.jpg|salátafejek | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
| 310. sor: | 302. sor: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:Steinschaler Kürbislager für Winter.jpg|tök tároló | |
| − | + | File:Kürbisernte 2-Truhen2011.jpg|tök aratás | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Gurkenernte2013.jpg| uborka aratás | |
| − | + | File:Herbstliche Zucchini.jpg| Cukkini | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG-Rettich Ernte 17-12-2010-1.jpg| Retek | |
| − | + | File:SG-Rettich-Ernte 2010.jpg|Retek-betakarítás 2010 | |
| − | + | File:SG Späte Ernte Ende Nov.jpg | |
| − | + | File:SG - Fisolen am Zaun.jpg| Zöldbab | |
| − | + | File:SG-Fisolenernte 2012.jpg| | |
| − | + | File:SG Krauthäupel.jpg|füszer | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Ernte-Idyll9.jpg|Idilli betakarítás | |
| − | + | File:Ernteschubkarren2.jpg|Betakarítás | |
</gallery> | </gallery> | ||
'''Zsázsa és póréhagyma:''' | '''Zsázsa és póréhagyma:''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Kapuzinerkresse Frieda.jpg| | |
| − | + | File:SG Winterhecke Frühj.jpg| | |
| − | + | File:SG Ernte in Frühjahr Porre.jpg|Porree-aratás késö télen (márciusban) | |
</gallery> | </gallery> | ||
==Gyümölcs Betakarítás== | ==Gyümölcs Betakarítás== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Nagawirtzbirnen Hand.jpg|körte | |
| − | + | File:SG Nagawitzbirnen-Steige.jpg|körte | |
| − | + | File:Klarapfel.jpg|alma | |
| − | + | File:Kiwi2011.jpg|kivi | |
| − | + | File:Nagawitzbirn-Kiste.jpg|körte augusztus végén | |
| − | + | File:SG-Rote Ribisel gr.jpg|ribizli aratás | |
| − | + | File:SH Weintrauben-Ernte.jpg| szölö aratás | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | ==Ribizli | + | ==Ribizli szüret== |
| − | [[ | + | [[File:Ribselfuhre Frieda.jpg|450px|right|Ribizli és Frieda]] |
| − | A fekete | + | A fekete ribizli vesszöket levágják, majd a termést lemorzsolják. |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:Ribselfuhre Frieda.jpg|fekete ribizli | |
| − | + | File:Ribisel Detail vor.jpg|fekete ribizli | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | == | + | ==Saláták== |
| − | [[ | + | [[File:SG-Ft2 Übersicht 2013-Dez.jpg|450px|right|Saláta Dezember 2013]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Maikönighäupel1.jpg|saláta | |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG-Winterhecke Mulch2.jpg|saláta | |
| − | + | File:Sg Erntescheibtruhe9.jpg|Bio-aratás [[Steinschaler Kertek]] | |
</gallery> | </gallery> | ||
==Hüvelyesek== | ==Hüvelyesek== | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Blüten Ernte2.jpg|450px|right|aratás]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG fast reife Dindln.jpg|Dirndl | |
| − | + | File:SG Bohnenblüte Himmel.jpg|bab | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | * [[ | + | * [[Zöldség Galéria]] |
| − | * [[ | + | * [[Steinschaler Kertek Galéria]] |
| − | * [[ | + | * [[Gyógynövény Galéria]] |
| − | * [[ | + | * [[Virág Galéria]] |
| − | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema= | + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Ajanlat-kerti-kurzus---Natur-Gartenkurs-Termine àrajánlat és idöpontkérés a Steinschaler kertikurzusokra] |
==Keresztes növények== | ==Keresztes növények== | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Krautscheibtruhe 2014 12 11.jpg|450px|right|2014 12 11]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG-Kraut u Broccoliernte.jpg| brokkoli | |
</gallery> | </gallery> | ||
==Gyökerek== | ==Gyökerek== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Yacon Ernte nov 27 14.jpg|Yacon - gyökér | |
| − | + | File:SK frisch geerntete Pastinak.jpg|Frissen aratott bio-pasztinak | |
</gallery> | </gallery> | ||
| 406. sor: | 398. sor: | ||
==Aratás télen== | ==Aratás télen== | ||
| − | [[ | + | [[File:SG Kelch Schnee.jpg|450px|right|hóban]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Hirschhornwegerich erster Reif 2014 12 10.jpg| | |
| − | + | File:SG Salbei erster Reif .jpg|zsálya | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | [[File:SG-Rettich Ernte 17-12-2010-1.jpg|450px|right|Aratás 17.12. 2010]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| 420. sor: | 412. sor: | ||
==Èrdekesség== | ==Èrdekesség== | ||
| − | [[ | + | [[File:SH Johanna Ernte WF.jpg|450px|right|Johanna a betakaritáskor]] |
| − | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema= | + | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Ajanlat-aratasi-unnep---Ernte-Essen-Steinschalerhof Ajánlat aratási ünnepre a Naturhotel Steinschalerhof-ban] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SK Kräuter f.Küche.jpg| füszerek a konyhában | |
| − | + | File:SG Paradeiserernte4.jpg|paradicsom aratás | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | [[File:SG braune Champignons.jpg |450px|right|gomba]] |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | File:SG Kürbisernte2.jpg|CO2 -nélküli tök aratás | |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Kategória: Aratás]] |
| − | [[ | + | [[Kategória: Élvezet]] |
| − | [[ | + | [[Kategória: Étkezés]] |
| − | [[ | + | [[Kategória: Fenntarthatóság]] |
| − | [[ | + | [[Kategória: Galéria]] |
| − | [[ | + | [[Kategória: Steinschaler Kertek]] |
| − | [[ | + | [[Kategória: Zöldség]] |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[de: Ernte (Steinschaler)]] | ||
| + | [[en: Harvesting]] | ||
A lap jelenlegi, 2017. május 10., 10:52-kori változata
|
Az élvezet találkozik a kerttel |
A Steinschaler Naturhotels -nek saját organikus (bio) kertje van, ami elérte célját, a szinte teljes önellátást. Itt láthatnak egy pár példát.
Steinschaler Aratás
A Steinschaler Naturhotels mindenféle gyógynövényt arat, "minden" konyhai füszernövény és a zöldségek és saláták nagyrészét a saját organikus kertjéböl.
Részlet a sokoldalú aratólistárol a Steinschaler kertekböl.
Az aratás a következö termék-kategoriákat foglalja össze és a zárójelben láthatják, hogy ezek a termékek hányad részben származnak a saját kertünkböl.
- Konyhai füszerek (100%)
- Gyógynövények (95%)
- Szedösaláta (100%)
- Saláta(kb. 45% - 60%)
- Zöldség (kb. 55%)
- Virágok (100%)
- A gyümölcs még fejlesztés alatt áll - kb. 2,5 hektár gyümölcsös
- Àrajánlat a kiránduláshoz a Steinschaler kertekbe
- Àrajánlat a kerti útmutatáshoz a "lusta kertész" mottóval
Páldák az aratásra
Sok zöldség, gyümölcs és termés több fajta módon lesz aratva. Egy pár ezek közül:
- alma
- körte
- csalán
- brokkoli
- bab
- szeder
- zöldbab
- kelkáposzta
- uborka
- fekete bodza
- szilva
- kivi
- konyhai füszerek
- tök
- füszer
- torma
- mangold
- vadspenót
- a korai körte
- Bunias orientalis
- káposzta
- Paprika - édes és erös
- paradicsom
- pasztinák
- retek
- ribizli
- rukkola
- borsmustár
- Steinschaler saláta
- snidling
- zeller
- répa
- Öszibarack
- Szölö a Dirndl Völgy -böl
- Gyógynövények
- Yacon - gyökér
- szilva
- cukkini
Betakarítási módszerek
A betakarítás a Steinschaler kertekben csak és kizárólagosan kézzel elvégzett munka. Ezenkivül mi egy nagyon természetimádó hotel vagyunk, akiket érdekelnek a munkaspóró módszerek.
Egy példa erre a ribizli betakarítása:
A termések (legalábbis a fekete ribizli esetében) nem kézzel elvégzett betakarítási módszer. A termést hordozó ágak a földön le lesznek vágva és így szállitják el a konyhába.
A ribizlik emiatt sokkal finomabbak. Ezenkivül a régi fa, ami a jövöben már nem hozna termést, egyböl elkerül.
Steinschaler Betakaritási Galéria
Egy részét a betakaritásnak, a virágokat, itt találják:
- SG Mangold grün.jpg
Mangold
- SG Ernte für S-Küche.jpg
Betakarítás a Steinschaler konyha számára
- SG stolz auf Paradeiserernte.jpg
Paradicsom betakarítás
- SG gr Kohlrabi.jpg
Friss karalábé a kertböl
- SG-Krenernte.jpg
Torma betakarítás
- SG Abgeerntete Petersilie.jpg
Petrezselyem betakarítás után
Továbbá nézzék meg:
Aratás Galéria
- Birnenkorb1.jpg
- SG Kohlrabi.jpg
- SG Krauthäupel.jpg
- SG Kürbisernte.jpg
Tök betakarítás - képrészlet
- SG Steinschaler Bioäpfel.jpg
Bio-alma
- SG Steinschaler Ernte Hollunder.jpg
Bodza termés
- SG Steinschaler Ernte Allerlei.jpg
Minden egyben
- SG Ochsenherz Paradeiser.jpg
Paradicsom
- SG Ernte Paradeiser1.jpg
Paradicsom betakaritás
- SG Paradeiserernte 2009.jpg
Paradicsom betakaritás
- Paradeiser groß Ernte.jpg
paradicsom aratás
- SG Süße Paprika.jpg
Édes paprika
- SG Radi rot in Erde.jpg
aratás közben
- SG 2 Radi rot .jpg
de:Radi a kertben
- SG Friedas Körberl.jpg
Friedade-virágai
- SG Haselnuss.jpg
mogyoró
Füszernövények
- SG-Schildampfer auf Mauer.jpg
saláta
- SG Schnittlauchernte.jpg
snidling
- SG.Wildkräuterernte.jpg
gyógynövény betakaritás
- SG Ernte Gurken Zuchhi.jpg
uborka betakaritás
- SG Rote Rüben Nov.jpg
répa aratás novemberben
- SG - Letzte Gurken.jpg
uborka
- Ernte Gurke Zucch Fisol.jpg
uborka
- SG Ernte Zucchini.jpg
Bio-aratás cukkini
- SG Ernte in Scheibtruhen Kürbis.jpg
Bio-aratás tök
Uborka, tök, cukkuni
- Frieda Gurken0.jpg
- Subsistenz
- Frieda Beerenlieferung Scheibtruhe.jpg
aratás
- SG-Gurkenernte 29.jpg
uborka
- SG Erntescheibtruhe 2013 David.jpg
aratás David-dal
- SG Cecilia Hollerernte.jpg
- SG- Kopfsalat-Ernte.jpg
salátafejek
- Steinschaler Kürbislager für Winter.jpg
tök tároló
- Kürbisernte 2-Truhen2011.jpg
tök aratás
- SG Gurkenernte2013.jpg
uborka aratás
- Herbstliche Zucchini.jpg
Cukkini
- SG-Rettich Ernte 17-12-2010-1.jpg
Retek
- SG-Rettich-Ernte 2010.jpg
Retek-betakarítás 2010
- SG Späte Ernte Ende Nov.jpg
- SG - Fisolen am Zaun.jpg
Zöldbab
- SG-Fisolenernte 2012.jpg
- SG Krauthäupel.jpg
füszer
- SG Ernte-Idyll9.jpg
Idilli betakarítás
- Ernteschubkarren2.jpg
Betakarítás
Zsázsa és póréhagyma:
- SG Kapuzinerkresse Frieda.jpg
- SG Winterhecke Frühj.jpg
- SG Ernte in Frühjahr Porre.jpg
Porree-aratás késö télen (márciusban)
Gyümölcs Betakarítás
- SG Nagawirtzbirnen Hand.jpg
körte
- SG Nagawitzbirnen-Steige.jpg
körte
- Kiwi2011.jpg
kivi
- Nagawitzbirn-Kiste.jpg
körte augusztus végén
- SG-Rote Ribisel gr.jpg
ribizli aratás
- SH Weintrauben-Ernte.jpg
szölö aratás
Ribizli szüret
A fekete ribizli vesszöket levágják, majd a termést lemorzsolják.
- Ribselfuhre Frieda.jpg
fekete ribizli
- Ribisel Detail vor.jpg
fekete ribizli
Saláták
- SG Maikönighäupel1.jpg
saláta
- SG-Winterhecke Mulch2.jpg
saláta
- Sg Erntescheibtruhe9.jpg
Bio-aratás Steinschaler Kertek
Hüvelyesek
- SG fast reife Dindln.jpg
Dirndl
- SG Bohnenblüte Himmel.jpg
bab
Keresztes növények
- SG-Kraut u Broccoliernte.jpg
brokkoli
Gyökerek
- SG Yacon Ernte nov 27 14.jpg
Yacon - gyökér
- SK frisch geerntete Pastinak.jpg
Frissen aratott bio-pasztinak
Aratás télen
- SG Hirschhornwegerich erster Reif 2014 12 10.jpg
- SG Salbei erster Reif .jpg
zsálya
Èrdekesség
- SK Kräuter f.Küche.jpg
füszerek a konyhában
- SG Paradeiserernte4.jpg
paradicsom aratás
- SG Kürbisernte2.jpg
CO2 -nélküli tök aratás