„Különleges utazás a síneken” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „240px|right|Logo Mostviertel Radeln auf den Gleisen der "Krumpen", das ist der ehemalige Seitenast der Mariazellerbahn, der von Obe…”) |
|||
| (11 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
[[File:Mostviertelstempel1200.JPG|240px|right|Logo Mostviertel]] | [[File:Mostviertelstempel1200.JPG|240px|right|Logo Mostviertel]] | ||
| − | + | Tekerni ezzel a különleges jármüvel a Mariazellerbahn egykori ágán, ami Obergrafendorf-tól kezdödik. | |
| − | + | Kerekezés Ruprechtshofen-töl Wieselburg városába (A város ismert a sörfözdéjéröl is). | |
* A szakasz hossza: 11 km | * A szakasz hossza: 11 km | ||
* Idötartam kb. 1,5 óra (egy irányba) | * Idötartam kb. 1,5 óra (egy irányba) | ||
| − | == | + | ==Gyakori kérdések== |
| − | [[ | + | [[ File:Schienenradl JUG.jpg|250px|right|Tekerö vendégek a különleges vasuti kocsival]] |
'''Van szemböl jövö forgalom?'''<br> | '''Van szemböl jövö forgalom?'''<br> | ||
| 16. sor: | 16. sor: | ||
==Lehetséges a síneken elözni?== | ==Lehetséges a síneken elözni?== | ||
Igen, de csak ha jármüvet cserélnek. <br> | Igen, de csak ha jármüvet cserélnek. <br> | ||
| − | Kérjük, a | + | Kérjük, a sebesség megválasztásánál figyeljenek a többi kerekezöre is. |
Az út arról szól, hogy '''élvezzük a Mostviertel tájat'''. | Az út arról szól, hogy '''élvezzük a Mostviertel tájat'''. | ||
| − | == | + | ==Megterhelö a tekerés?== |
| − | + | A síneken tekerés elönye: | |
| − | * | + | * A vas kerekek és sínek közötti görgö ellenállása csekély. |
| − | * | + | * Ezáltal sík területen átlag fizikumú emberek számára nem megterhelö a haladás. |
| − | * | + | * Váltás által a hegymenet is egyszerü. |
| − | * | + | * A szerdai nap a nyugdíjasoké. |
| − | == | + | ==Foglalás== |
* 0664 11 82 83 8 | * 0664 11 82 83 8 | ||
| − | * [http://www.mostviertler-schienenradl.at/ | + | * [http://www.mostviertler-schienenradl.at/HomepageSchienenradl|Utazás vasúti hajtánnyal (németül)] |
| − | + | Távolság a Steinschalerhoftól: kb. 26 km | |
| − | + | [[de:Mostviertler Schienenradl]] | |
| − | [[ | + | [[Kategória:Kirándulás ]] |
| − | [[ | + | [[Kategória:Régió]] |
| − | [[ | + | [[Kategória:Vasút ]] |
A lap jelenlegi, 2017. május 7., 12:36-kori változata
Tekerni ezzel a különleges jármüvel a Mariazellerbahn egykori ágán, ami Obergrafendorf-tól kezdödik. Kerekezés Ruprechtshofen-töl Wieselburg városába (A város ismert a sörfözdéjéröl is).
- A szakasz hossza: 11 km
- Idötartam kb. 1,5 óra (egy irányba)
Gyakori kérdések
Van szemböl jövö forgalom?
Az egyvágyányú vasúti szakaszon egyszerre csak egy irányba lehet menni:
8.30–10.30 óráig: Ruprechtshofen-töl Wieselburg irányába
13 órától: Wieselburg irányából vissza
Lehetséges a síneken elözni?
Igen, de csak ha jármüvet cserélnek.
Kérjük, a sebesség megválasztásánál figyeljenek a többi kerekezöre is.
Az út arról szól, hogy élvezzük a Mostviertel tájat.
Megterhelö a tekerés?
A síneken tekerés elönye:
- A vas kerekek és sínek közötti görgö ellenállása csekély.
- Ezáltal sík területen átlag fizikumú emberek számára nem megterhelö a haladás.
- Váltás által a hegymenet is egyszerü.
- A szerdai nap a nyugdíjasoké.
Foglalás
- 0664 11 82 83 8
- vasúti hajtánnyal (németül)
Távolság a Steinschalerhoftól: kb. 26 km